Interest Rates on Domestic Term Deposits ( w.e.f. 01-02-2026 )
| Sr. No | Period | Public | Senior Citizens | Society |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 To 45 Days | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 2 | 46 To 90 Days | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| 3 | 91 To 180 Days | 4.75% | 4.75% | 4.75% |
| 4 | 7 Months To 12 Months | 6.00% | 6.25% | 6.25% |
| 5 | 13 Months To 24 Months | 8.00% | 8.25% | 7.50% |
| 6 | 25 Months To 36 Months | 7.50% | 7.75% | 7.50% |
| 7 | Above 37 Months | 7.00% | 7.50% | 7.50% |


